Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | EIGHT GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | 8 GROUP SMPC | ||
Διεύθυνση: | ΘΕΑΝΟΥΣ 15, 11854, ΑΘΗΝΑ | ||
Δήμος: | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6936092040 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6975805068 | ||
e-mail: | kalliopets@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.8group.gr | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46490000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 56101105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 47770000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47780000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 46171107 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 46171202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ· ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 47191008 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 47540000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47917600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47292201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 46141104 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47610000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47620000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 73111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 46382103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 47630000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 82911203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, INTERNET, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΠ 45320000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1631017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 59111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 47757614 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 62031000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 47423205 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 47788821 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΑΕΡΑ 47919901 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 47530000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ, ΚΙΛΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46121110 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 47510000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47918900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47590000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46440000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ 73201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 47740000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47640000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 61101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 61101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ 82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 47788613 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 47420000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46900000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 46430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 56101112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 47912700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 47211104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ 78101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 70221401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 35231000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 10419902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 47650000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47710000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 46331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 46470000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 46181102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 47720000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 46181906 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 47292200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 47430000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47757612 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. 47110000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 73201900 | Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς |
![]() |
2 | 70223000 | Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών | |
3 | 47780000 | Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
4 | 61104100 | Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου | |
5 | 46171202 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αναψυκτικών· μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών | |
6 | 46181102 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού | |
7 | 46171107 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών υγιεινής διατροφής | |
8 | 46141104 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης | |
9 | 46181906 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών | |
10 | 46121110 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυσικού αερίου | |
11 | 46331301 | Εξαγωγή ελαιόλαδου | |
12 | 47640000 | Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
13 | 47910000 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
14 | 47610000 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
15 | 47292200 | Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
16 | 47788613 | Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. | |
17 | 47630000 | Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
18 | 47191008 | Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά | |
19 | 47292201 | Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου | |
20 | 47211104 | Λιανικό εμπόριο ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, φρέσκων | |
21 | 47710000 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
22 | 47430000 | Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
23 | 47590000 | Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
24 | 47620000 | Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
25 | 47540000 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
26 | 47410000 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
27 | 47740000 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
28 | 47917600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
29 | 47510000 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
30 | 45320000 | Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
31 | 47919901 | Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων | |
32 | 47918900 | Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
33 | 47650000 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
34 | 47757612 | Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α. | |
35 | 47912700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
36 | 47770000 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
37 | 47757614 | Λιανικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή | |
38 | 47110000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό | |
39 | 47423205 | Λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων | |
40 | 47420000 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
41 | 47720000 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
42 | 47788821 | Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα | |
43 | 47530000 | Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
44 | 46900000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο | |
45 | 46390000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
46 | 70221401 | Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης | |
47 | 78101000 | Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης απασχόλησης | |
48 | 73111300 | Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης | |
49 | 62031000 | Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων | |
50 | 82301000 | Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων | |
51 | 82911203 | Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ | |
52 | 85591905 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων | |
53 | 35141000 | Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος | |
54 | 10419902 | Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου | |
55 | 82301102 | Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων | |
56 | 59111000 | Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος | |
57 | 59111200 | Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο | |
58 | 56101105 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος | |
59 | 56101112 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο | |
60 | 73111100 | Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης | |
