Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | PRS FULL JSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | PRS FULL JSM | ||
Διεύθυνση: | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5, 12131, ΑΘΗΝΑ | ||
Δήμος: | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47252600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 47252601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47292108 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ 47292115 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Η ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ 56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 56101912 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 47292104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 56101111 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 56101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑ 56301003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 47292109 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΗ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ 47292406 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 47241703 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΓΩΤΟΥ, ΧΥΜΑ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 47252602 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΛΥΚΑΝΘΕΙ Η ΑΡΩΜΑΤΙΣΤΕΙ 47292100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 56301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 56301003 | Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο |
![]() |
2 | 47252601 | Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών | |
3 | 47252600 | Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών | |
4 | 47292406 | Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. | |
5 | 47292104 | Λιανικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών | |
6 | 47292108 | Λιανικό εμπόριο καφέ αποκαφεϊνωμένου | |
7 | 47292109 | Λιανικό εμπόριο καφέ μη αποκαφεϊνωμένου | |
8 | 47292100 | Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
9 | 47252602 | Λιανικό εμπόριο μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκανθεί ή αρωματιστεί | |
10 | 47241703 | Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου | |
11 | 47292115 | Λιανικό εμπόριο υποκατάστατων του καφέ, εκχυλισμάτων, ουσιών και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ | |
12 | 56101904 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο | |
13 | 56101111 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος | |
14 | 56301000 | Υπηρεσίες παροχής ποτών | |
15 | 56101912 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος | |
16 | 56301007 | Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια | |
17 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών |
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη
σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email:
system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121