Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | HIGH SALES PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E. | ||
Διακριτικός τίτλος: | H.S. PRODUCTION | ||
Διεύθυνση: | ΤΕΩ 40, 17778, ΤΑΥΡΟΣ | ||
Δήμος: | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6972696656 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6972696656 | ||
e-mail: | info@allinonepc.gr | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.hsproduction.gr | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46490000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 47770000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47780000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 47540000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47423208 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 47917600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47610000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47620000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 73111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 47630000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 45320000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 63991000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 47913100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47737405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47750000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 59111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 61901006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 62031000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 47915000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47530000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ, ΚΙΛΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47510000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47590000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46440000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑ 73201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 47740000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 82201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 47640000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 61101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 61101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ 47778204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 47420000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46900000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 46430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 47292301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 46220000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 70221401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 47650000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47710000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 46410000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46470000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 61201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥ 59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 47720000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 46382912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 47430000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 73201900 | Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς |
![]() |
2 | 73111900 | Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης | |
3 | 70223000 | Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών | |
4 | 47780000 | Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
5 | 61104100 | Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου | |
6 | 47640000 | Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
7 | 47910000 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
8 | 47610000 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
9 | 47630000 | Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
10 | 47778204 | Λιανικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους | |
11 | 47292301 | Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής | |
12 | 47710000 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
13 | 47430000 | Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
14 | 47590000 | Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
15 | 47620000 | Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
16 | 47540000 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
17 | 47913100 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
18 | 47410000 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
19 | 47740000 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
20 | 47750000 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
21 | 47917600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
22 | 47510000 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
23 | 45320000 | Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
24 | 47915000 | Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
25 | 47650000 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
26 | 47737405 | Λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων | |
27 | 47770000 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
28 | 47420000 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
29 | 47423208 | Λιανικό εμπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλέφωνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού | |
30 | 47720000 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
31 | 47530000 | Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
32 | 46900000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο | |
33 | 70221401 | Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης | |
34 | 61201101 | Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αμείβεται με προμήθεια επί των λογαριασμών των συνδρομητών, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής | |
35 | 73111300 | Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης | |
36 | 62031000 | Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων | |
37 | 82301000 | Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων | |
38 | 63111000 | Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας | |
39 | 59111000 | Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος | |
40 | 59111200 | Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο | |
41 | 73111100 | Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης | |
42 | 63991000 | Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α. | |
43 | 61101100 | Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και χρήση | |
44 | 61101200 | Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – στοιχεία κλήσεων | |
45 | 61901006 | Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού | |
46 | 82201000 | Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου | |
47 | 46490000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης | |
48 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
49 | 46440000 | Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού | |
50 | 46382912 | Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής | |
51 | 46420000 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
52 | 46470000 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών | |
53 | 46430000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
54 | 46410000 | Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων | |
55 | 46220000 | Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών | |
56 | 46461110 | Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων |
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη
σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email:
system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121