Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | IDEAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | IDEAL SOLUTIONS | ||
Διεύθυνση: | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 388, 14122, ΑΘΗΝΑ | ||
Δήμος: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6972036983 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6972036983 | ||
e-mail: | michailidisgiannis0@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | https://www.idealsolutions.gr | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47190000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 93291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DISK JOCKEY (D.J.) 46493908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ) 95111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46521102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 73121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) 63991000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 46492000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 47913100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 59111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 18131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ Η ΜΑΚΕΤΙΣΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 84111300 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 63991004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 47913200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 47423205 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ 93291900 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 47423202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑ 70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 73111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 74200000 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 58191900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 79901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 47191005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ) 47919900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 46493900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 47626330 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 74202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ STUDIO 46511001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46521100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 46521106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 46521200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 77330000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) 73121200 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73121900 ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73200000 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 73121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΑΘΩΝ 58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 59113000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 70220000 | Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης |
![]() |
2 | 73121900 | Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης | |
3 | 47190000 | Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα | |
4 | 84111300 | Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και στατιστικές υπηρεσίες | |
5 | 93291900 | Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. | |
6 | 70210000 | Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας | |
7 | 58191900 | Έκδοση άλλου έντυπου υλικού | |
8 | 58191500 | Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών | |
9 | 77330000 | Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) | |
10 | 95110000 | Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού | |
11 | 73200000 | Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις | |
12 | 47910000 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
13 | 47919900 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών | |
14 | 47191005 | Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) | |
15 | 47423202 | Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας | |
16 | 47413100 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού | |
17 | 47913100 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
18 | 47410000 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
19 | 47423205 | Λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων | |
20 | 47913200 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
21 | 47626330 | Λιανικό εμπόριο φακέλων, επιστολικών δελταρίων, ταχυδρομικών δελταρίων, από χαρτί ή κουτιών από χαρτόνι, που περιέχουν γραφική ύλη | |
22 | 82300000 | Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων | |
23 | 63121000 | Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) | |
24 | 59113000 | Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα | |
25 | 73121200 | Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης | |
26 | 73121300 | Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης | |
27 | 73111101 | Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων | |
28 | 18131001 | Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης | |
29 | 62011104 | Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο | |
30 | 70211000 | Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας | |
31 | 73121201 | Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων | |
32 | 73121901 | Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών | |
33 | 82301101 | Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων | |
34 | 95111001 | Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων | |
35 | 63111100 | Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων | |
36 | 95111000 | Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού | |
37 | 73201000 | Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες | |
38 | 93291903 | Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.) | |
39 | 59111000 | Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος | |
40 | 59111200 | Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο | |
41 | 70221000 | Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης | |
42 | 70221300 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ | |
43 | 70221100 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης | |
44 | 63991000 | Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α. | |
45 | 70221305 | Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων | |
46 | 63991004 | Υπηρεσίες συντάκτη μέσων μαζικής ενημέρωσης | |
47 | 79901000 | Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών | |
48 | 70221105 | Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα | |
49 | 74202301 | Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio | |
50 | 74200000 | Φωτογραφικές δραστηριότητες | |
51 | 46521200 | Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων | |
52 | 46493900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. | |
53 | 46511001 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων π.δ.κ.α. | |
54 | 46492000 | Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών | |
55 | 46493908 | Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) | |
56 | 46521102 | Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας | |
57 | 46520000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων | |
58 | 46510000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
59 | 46901008 | Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα | |
60 | 46521106 | Χονδρικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους | |
61 | 46521100 | Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων |
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη
σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email:
system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121