Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | MAPA RUTH JOY ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε | ||
Διακριτικός τίτλος: | EUROASIA CASH & CARRY O.E. | ||
Διεύθυνση: | ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 92-94, 11252, ΑΘΗΝΑ | ||
Δήμος: | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2103462787 | ||
e-mail: | theocharisthomas15@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46320000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 46341207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΙΡΑΣ 46321200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) 46341000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47221300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ 47292000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 46311201 ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ) 47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47211209 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 47241706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 46321101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46321102 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46330000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46361308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΛΟΥΔΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ 46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 46361206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ, ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46341102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 46311101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 47241610 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 47291800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46761923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΝΑΠΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 47292421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 47240000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) 46361000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47292208 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL), ΣΟΥΣΑΜΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 46382000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46361307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 47111005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 47221400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111005 | Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου |
![]() |
2 | 46321101 | Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων | |
3 | 46311101 | Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων | |
4 | 46321102 | Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων | |
5 | 46311201 | Εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με κέλυφος (ακρόδρυων) | |
6 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
7 | 47292000 | Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού | |
8 | 47291800 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
9 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | |
10 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
11 | 47211209 | Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων | |
12 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
13 | 47292421 | Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών | |
14 | 47221400 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος | |
15 | 47292208 | Λιανικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil), σουσαμέλαιου και σιναπέλαιου και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά μη χημικά τροποποιημένων | |
16 | 47241706 | Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων | |
17 | 47241610 | Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων | |
18 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
19 | 47240000 | Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
20 | 46382000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων | |
21 | 46382900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
22 | 46341102 | Χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών | |
23 | 46330000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
24 | 46361000 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
25 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
26 | 46321100 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) | |
27 | 46320000 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
28 | 46341207 | Χονδρικό εμπόριο μπίρας | |
29 | 46341000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
30 | 46321200 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πουλερικών) | |
31 | 46761923 | Χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και ελαίου σινάπης, ακατέργαστων για βιομηχανική χρήση | |
32 | 46361206 | Χονδρικό εμπόριο τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων | |
33 | 46361307 | Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων | |
34 | 46311000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
35 | 46310000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
36 | 46361308 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων, ξηρών καρπών, φλούδας φρούτων και άλλων μερών φυτών, διατηρημένων με ζάχαρη | |
37 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
38 | 46491923 | Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί | |
39 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη
σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email:
system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121