Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
Επωνυμία: | ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
Διακριτικός τίτλος: | INFORDER DATA ANALYSIS | ||
Διεύθυνση: | ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46, 10434, ΑΘΗΝΑ | ||
Δήμος: | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6989153042 | ||
e-mail: | tomnikoleris@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΑΤΟΜΙΚΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 63113000 | Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο |
![]() |
2 | 62010000 | Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων | |
3 | 62011104 | Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο | |
4 | 62011107 | Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού |