Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | FOOD & FRIENDS SOLUTIONS ΙΚΕ | ||
Διακριτικός τίτλος: | FOOD & FRIENDS SOLUTIONS ΙΚΕ | ||
Διεύθυνση: | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 22 ΚΑΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Δήμος: | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6972744177 | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.foodandfriends.gr | ||
Νομική μορφή: | Ι.Κ.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47252600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 47221300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ 47241700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑ 47111000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ 47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 46391200 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 82991901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΛΙΑΝΙΚΑ 47241601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47291802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 47110000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ 47231500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 47595800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό |
![]() |
2 | 47241601 | Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας | |
3 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
4 | 47595800 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
5 | 47252600 | Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών | |
6 | 47291802 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά | |
7 | 47241700 | Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη | |
8 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
9 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
10 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
11 | 47110000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό | |
12 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
13 | 47231500 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων | |
14 | 46391200 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού | |
15 | 82991901 | Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά | |
16 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
17 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
18 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη
σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email:
system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121