Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | MAJUMDER AMINUL TOY KADIR | ||
Διεύθυνση: | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ 2, 11254, ΑΘΗΝΑ | ||
Δήμος: | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2110130889 | ||
Κινητό τηλέφωνο: | 6945522122 | ||
FAX: | 2108837678 | ||
e-mail: | aminulgrbd@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΑΤΟΜΙΚΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47111001 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων 46310000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 46311102 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών 46311204 Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, όχι για σπορά 46311208 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών 46311210 Χονδρικό εμπόριο λαχανικών διατηρημένων σε ξίδι ή σε οξικό οξύ 46331102 Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας σε στερεές μορφές 46331309 Χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και σιναπέλαιου 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών 46361102 Χονδρικό εμπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης, ιμβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού σακχάρων π.δ.κ.α., τεχνητού μελιού και καραμέλας 46361204 Χονδρικό εμπόριο μελόψωμου και παρόμοιων ειδών, γλυκών μπισκότων, βαφλών και λεπτών μπισκότων 46361307 Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων 46370000 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 46371011 Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων 46371012 Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων 46382909 Χονδρικό εμπόριο αποφλοιωμένου ρυζιού 46492324 Χονδρικό εμπόριο στυλογράφων με σφαιρίδιο, στυλογράφων και μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα (τσόχα) ή άλλο πορώδες υλικό, μηχανικών ή κινητών μολυβιών 47211100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών 47221303 Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών 47221309 Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου 47221310 Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης 47241706 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού 47291802 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά 47788518 Λιανικό εμπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων |
![]() |
2 | 47291802 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά | |
3 | 47221303 | Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών | |
4 | 47221309 | Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου | |
5 | 47221310 | Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης | |
6 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
7 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
8 | 47241706 | Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων | |
9 | 47788518 | Λιανικό εμπόριο υγραέριου σε φιάλες ή όχι | |
10 | 46311102 | Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών | |
11 | 46311204 | Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, όχι για σπορά | |
12 | 46382909 | Χονδρικό εμπόριο αποφλοιωμένου ρυζιού | |
13 | 46331102 | Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας σε στερεές μορφές | |
14 | 46361102 | Χονδρικό εμπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης, ιμβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού σακχάρων π.δ.κ.α., τεχνητού μελιού και καραμέλας | |
15 | 46311208 | Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών | |
16 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
17 | 46311210 | Χονδρικό εμπόριο λαχανικών διατηρημένων σε ξίδι ή σε οξικό οξύ | |
18 | 46361204 | Χονδρικό εμπόριο μελόψωμου και παρόμοιων ειδών, γλυκών μπισκότων, βαφλών και λεπτών μπισκότων | |
19 | 46371011 | Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων | |
20 | 46371012 | Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων | |
21 | 46331309 | Χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και σιναπέλαιου | |
22 | 46492324 | Χονδρικό εμπόριο στυλογράφων με σφαιρίδιο, στυλογράφων και μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα (τσόχα) ή άλλο πορώδες υλικό, μηχανικών ή κινητών μολυβιών | |
23 | 46361307 | Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων | |
24 | 46310000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
25 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη
σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email:
system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121