Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ - ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | BONNA TERRA ΙΚΕ | ||
Διεύθυνση: | ΤΑΤΟΙΟΥ 125, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ | ||
Δήμος: | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2106200880 - 2106200884 | ||
e-mail: | derman2s@otenet.gr | ||
Νομική μορφή: | Ι.Κ.Ε. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47111002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47241600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47252600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 47221300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ 47231512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 47241607 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 47241700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 47291900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ 47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 47991601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 47241706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47291809 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ 47292400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 47221405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΣΕ ΑΛΜΗ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ Η ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ 46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 47788400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 46311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46211100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 47992401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 47991701 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46901003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 47992101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 47262700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 47291800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 47292421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 47241606 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ, ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) 46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 46331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46381000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47292100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 47292200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46361300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ 47111005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 47211200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47221400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 47231500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 47231502 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111005 | Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου |
![]() |
2 | 47291900 | Λιανικό εμπόριο αβγών | |
3 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
4 | 47252600 | Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών | |
5 | 47292400 | Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
6 | 47992401 | Λιανικό εμπόριο άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α., μέσω αυτόματων πωλητών | |
7 | 47111002 | Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων | |
8 | 47292200 | Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
9 | 47291800 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
10 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | |
11 | 47241700 | Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη | |
12 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
13 | 47231502 | Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων | |
14 | 47292100 | Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
15 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
16 | 47221405 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων, αλατισμένων, σε άλμη, αποξηραμένων ή καπνιστών, βρώσιμων αλευριών και χονδράλευρων κρέατος ή εντοσθίων | |
17 | 47211200 | Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών | |
18 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
19 | 47292421 | Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών | |
20 | 47241600 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας | |
21 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
22 | 47221400 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος | |
23 | 47992101 | Λιανικό εμπόριο ροφημάτων, μέσω αυτόματων πωλητών | |
24 | 47241606 | Λιανικό εμπόριο τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων | |
25 | 47241607 | Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας | |
26 | 47991701 | Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής, μέσω αυτόματων πωλητών | |
27 | 47241706 | Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων | |
28 | 47991601 | Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας, μέσω αυτόματων πωλητών | |
29 | 47291809 | Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος | |
30 | 47788400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
31 | 47231500 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων | |
32 | 47231512 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων | |
33 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
34 | 46382900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
35 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
36 | 46901003 | Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών | |
37 | 46331300 | Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
38 | 46211100 | Χονδρικό εμπόριο δημητριακών | |
39 | 46361300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
40 | 46311200 | Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών | |
41 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
42 | 46321100 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) | |
43 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
44 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
45 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών | |
46 | 46381000 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων |
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη
σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email:
system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121