Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008 | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
1 | 6511 | Ασφάλειες ζωής | 27 |
2 | 6512 | Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής | 93 |
3 | 6520 | Αντασφάλιση | 25 |
4 | 6530 | Συνταξιοδοτικά ταμεία (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης) | 3 |
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |